안녕하세요, 골프존입니다.
"2020 썸머 골프장 챔피언십" 최종 결과를 아래와 같이 공지드립니다.
1. 대회명 : 2020 썸머 골프장 챔피언십
2. 대회기간 : 2020.06.10 ~ 2020.07.12
*찾기(Ctrl + F) 를 통해 본인의 닉네임을 검색하시면 빠른 확인 가능합니다.
*같은 시상 내에서 중복시상 된 경우, 시상은 경품가 높은 상품으로 최종 당첨됩니다.
*관련 규정에 대해서는 대회요강 참고 부탁 드립니다.
*제세공과금은 당첨자 본인 부담입니다.(골프장별/지역별 시상 중 25만원 초과 상품에 대해서 7/30까지 [하나은행: 1809 1001 013 404]으로 직접 납부, 기한 내 미납부 시 경품지급 불가)
- 개인정보 확인을 위해 7월20~7월30일까지 골프존 고객센터(1577-4333)에서 별도 연락 드릴 예정이며, 3회이상 부재 및 연락처 불명확으로 인한 미 확인시 시상이 취소됩니다.
*아바타월드 시상패는 골프존에서 7월 28일까지 문자로 쿠폰 및 사용방법 안내 예정입니다.
*루이스라비 골프화는 '라비101' 모델로 색상(실버, 블랙) 랜덤 발송이며, 사이즈 교환 시 오염되지 않은 새상품으로 택 제거하지 않았을 시에만 가능하며, 택배비는 고객 부담입니다.
*상품 배송은 8월 3째주 배송 예정입니다.
[골프장별 시상]
구분 | 시상 | 시상품 | 닉네임 | 스트로크 성적 | 라운드수 | 비고 |
골프장별 시상 수도권 | 신페리오 1위 (남/녀 통합) | 주중 1팀 그린피 면제권 + 미스페라 2DZ + 아바타월드 시상패 | 오리쪼아2!! | -9 | 2 | 최종성적 66.6 |
신페리오 2위 (남/녀 통합) | 2018 스카티 카메론 + 미스페라 골프공 2DZ | 제니강 | 9 | 1 | 최종성적 66.6 | |
신페리오 3위 (남/녀 통합) | 부쉬넬 + 미스페라 골프공 2DZ | 부자빠 | 2 | 1 | 최종성적 66.8 | |
다라운드 남성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 스크린마기 | -8 | 25 | ||
다라운드 여성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 나의사람아 | -4 | 11 | ||
스트로크 1위 | 볼빅 VAIB-스포츠 스탠드백 (레드, 블랙 랜덤) + 아바타월드 시상패 | [스캇조] | -13 | 2 | ||
스트로크 2위 | 미스페라 골프공 5DZ | Nike여신 | -10 | 1 | ||
스트로크 3위 | 현대 오일뱅크 휘발유 100,000원 상품권 | 토리사랑 | -10 | 1 | ||
여성 신페리오 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 필드빠리뽕 | 7 | 1 | 최종성적 67 | |
여성 신페리오 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 향로산치타 | -1 | 1 | 최종성적 67.4 | |
여성 신페리오 3위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 깻둥구리 | 12 | 1 | 최종성적 68.4 | |
코스별 첫 홀인원 | 아바타월드 시상패 | neon95 | 6월10일/4번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | neon95 | 6월10일/4번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 짱나이쁜이 | 6월15일/7번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 수블린 | 6월16일/11번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 차기이사 | 6월11일/15번홀 | |||
골프장별 시상 수도권 | 신페리오 1위 (남/녀 통합) | 주중 1팀 그린피 면제권 + 미스페라 2DZ + 아바타월드 시상패 | 최강타짜골퍼 | 1 | 2 | 최종성적 67 |
신페리오 2위 (남/녀 통합) | 2018 스카티 카메론 + 미스페라 골프공 2DZ | $애기애타$ | -7 | 1 | 최종성적 67.4 | |
신페리오 3위 (남/녀 통합) | 부쉬넬 + 미스페라 골프공 2DZ | 롤리올리 | 15 | 1 | 최종성적 67.8 | |
다라운드 남성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 케이투와이 | -3 | 15 | ||
다라운드 여성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 나버디걸비스 | -4 | 3 | ||
스트로크 1위 | 볼빅 VAIB-스포츠 스탠드백 (레드, 블랙 랜덤) + 아바타월드 시상패 | [재동] | -13 | 2 | ||
스트로크 2위 | 미스페라 골프공 5DZ | gd니나 | -11 | 1 | ||
스트로크 3위 | 현대 오일뱅크 휘발유 100,000원 상품권 | ]리카르도[ | -8 | 2 | ||
여성 신페리오 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | [시]앗!! | -1 | 1 | 최종성적 68.6 | |
여성 신페리오 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 리꼬.. | 2 | 1 | 최종성적 70.4 | |
여성 신페리오 3위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | ~모아나 | 2 | 1 | 최종성적 70.4 | |
코스별 첫 홀인원 | 아바타월드 시상패 | 토끼풀~ | 6월10일/14번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | - | 5번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 티에스창호 | 6월14일/7번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | - | 12번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 토끼풀~ | 6월10일/14번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | [[홍반장]] | 6월18일/17번홀 | |||
골프장별 시상 수도권 | 신페리오 1위 (남/녀 통합) | 주중 1팀 그린피 면제권 + 미스페라 2DZ + 아바타월드 시상패 | 윤느 | 5 | 1 | 최종성적 66.8 |
신페리오 2위 (남/녀 통합) | 2018 스카티 카메론 + 미스페라 골프공 2DZ | 아까맹끼로~ | -1 | 1 | 최종성적 68 | |
신페리오 3위 (남/녀 통합) | 부쉬넬 + 미스페라 골프공 2DZ | d럽게잘치네 | 4 | 1 | 최종성적 68.2 | |
다라운드 남성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 니고마다무라 | -9 | 13 | ||
다라운드 여성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 화이트옥 | 0 | 8 | ||
스트로크 1위 | 볼빅 VAIB-스포츠 스탠드백 (레드, 블랙 랜덤) + 아바타월드 시상패 | 광속빔 | -17 | 2 | ||
스트로크 2위 | 미스페라 골프공 5DZ | 엄지엄지척^^ | -11 | 4 | ||
스트로크 3위 | 현대 오일뱅크 휘발유 100,000원 상품권 | [김재진] | -11 | 1 | ||
여성 신페리오 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | ja1litol | -9 | 1 | 최종성적 70.8 | |
여성 신페리오 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 스위트켓 | 3 | 3 | 최종성적 70.8 | |
여성 신페리오 3위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 퍼신라 | -4 | 1 | 최종성적 71 | |
코스별 첫 홀인원 | 아바타월드 시상패 | 원인터 | 6월10일/2번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 원인터 | 6월10일/2번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 건우유하 | 7월2일/5번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 산파람 | 6월27일/12번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 아!홀팅 | 6월13일/16번홀 | |||
골프장별 시상 중부권 | 신페리오 1위 (남/녀 통합) | 주중 1팀 그린피 면제권 + 미스페라 2DZ + 아바타월드 시상패 | 대박킹원회장 | 12 | 1 | 최종성적 66 |
신페리오 2위 (남/녀 통합) | 2018 스카티 카메론 + 미스페라 골프공 2DZ | koni2935 | 10 | 1 | 최종성적 66.4 | |
신페리오 3위 (남/녀 통합) | 부쉬넬 + 미스페라 골프공 2DZ | 앞땅파샷 | 8 | 1 | 최종성적 66.8 | |
다라운드 남성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 한강mtb | -8 | 9 | ||
다라운드 여성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 붐붐!! | 4 | 5 | ||
스트로크 1위 | 볼빅 VAIB-스포츠 스탠드백 (레드, 블랙 랜덤) + 아바타월드 시상패 | [무화경] | -18 | 2 | ||
스트로크 2위 | 미스페라 골프공 5DZ | [리버풀] | -16 | 1 | ||
스트로크 3위 | 현대 오일뱅크 휘발유 100,000원 상품권 | 한뚝배기하자 | -13 | 1 | ||
여성 신페리오 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 천비^^ | 4 | 1 | 최종성적 67.6 | |
여성 신페리오 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 어찌하여 | -1 | 1 | 최종성적 68.6 | |
여성 신페리오 3위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 블랑주희 | -2 | 1 | 최종성적 68.8 | |
코스별 첫 홀인원 | 아바타월드 시상패 | 신신나라 | 6월11일/2번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 신신나라 | 6월11일/2번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 인도양파 | 6월13일/6번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 나의사랑그대 | 6월14일/12번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 아!꿀단지 | 6월23일/16번홀 | |||
골프장별 시상 중부권 | 신페리오 1위 (남/녀 통합) | 주중 1팀 그린피 면제권 + 미스페라 2DZ + 아바타월드 시상패 | [랭킹제외] | -14 | 2 | 최종성적 66.4 |
신페리오 2위 (남/녀 통합) | 2018 스카티 카메론 + 미스페라 골프공 2DZ | 깜땡 | 2 | 1 | 최종성적 66.8 | |
신페리오 3위 (남/녀 통합) | 부쉬넬 + 미스페라 골프공 2DZ | 불사조yk | 8 | 1 | 최종성적 66.8 | |
다라운드 남성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 닭장언더님 | -8 | 9 | ||
다라운드 여성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 버디퀸: | -4 | 12 | ||
스트로크 1위 | 볼빅 VAIB-스포츠 스탠드백 (레드, 블랙 랜덤) + 아바타월드 시상패 | [매사끼] | -16 | 1 | ||
스트로크 2위 | 미스페라 골프공 5DZ | 정주고맴주고 | -12 | 72 | ||
스트로크 3위 | 현대 오일뱅크 휘발유 100,000원 상품권 | 하이에나피리 | -12 | 2 | ||
여성 신페리오 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 비주얼박 | -3 | 1 | 최종성적 69 | |
여성 신페리오 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 부광마녀 | -5 | 1 | 최종성적 70.6 | |
여성 신페리오 3위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 나휘랑 | -1 | 2 | 최종성적 71 | |
코스별 첫 홀인원 | 아바타월드 시상패 | 나그네!택 | 6월27일/15번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | - | 2번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | - | 8번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | - | 11번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 나그네!택 | 6월27일/15번홀 | |||
골프장별 시상 중부권 | 신페리오 1위 (남/녀 통합) | 주중 1팀 그린피 면제권 + 미스페라 2DZ + 아바타월드 시상패 | [a.i한백] | -15 | 1 | 최종성적 66.6 |
신페리오 2위 (남/녀 통합) | 2018 스카티 카메론 + 미스페라 골프공 2DZ | 수스톰 | 0 | 1 | 최종성적 67.2 | |
신페리오 3위 (남/녀 통합) | 부쉬넬 + 미스페라 골프공 2DZ | 토블리~~!! | -2 | 1 | 최종성적 67.6 | |
다라운드 남성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 로기!버디♡ | 6 | 24 | ||
다라운드 여성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 방글이만세 | 30 | 9 | ||
스트로크 1위 | 볼빅 VAIB-스포츠 스탠드백 (레드, 블랙 랜덤) + 아바타월드 시상패 | 이태동 | -16 | 4 | ||
스트로크 2위 | 미스페라 골프공 5DZ | 앙칼라곤 | -9 | 5 | ||
스트로크 3위 | 현대 오일뱅크 휘발유 100,000원 상품권 | 배려와매너 | -9 | 1 | ||
여성 신페리오 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 원펏조하 | 3 | 1 | 최종성적 67.8 | |
여성 신페리오 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 써밋채은 | -7 | 1 | 최종성적 68.6 | |
여성 신페리오 3위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 수정~~!!! | -1 | 1 | 최종성적 68.6 | |
코스별 첫 홀인원 | 아바타월드 시상패 | !뽀올! | 6월14일/14번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | - | 5번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | - | 8번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | !뽀올! | 6월14일/14번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | - | 17번홀 | |||
골프장별 시상 남부권 | 신페리오 1위 (남/녀 통합) | 주중 1팀 그린피 면제권 + 미스페라 2DZ + 아바타월드 시상패 | 루퍼스! | -7 | 7 | 최종성적 65 |
신페리오 2위 (남/녀 통합) | 2018 스카티 카메론 + 미스페라 골프공 2DZ | 스피루리나 | 0 | 2 | 최종성적 66 | |
신페리오 3위 (남/녀 통합) | 부쉬넬 + 미스페라 골프공 2DZ | 다은이파파 | 4 | 3 | 최종성적 66.4 | |
다라운드 남성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 감성남! | -8 | 17 | ||
다라운드 여성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 날아라웬디 | -7 | 2 | ||
스트로크 1위 | 볼빅 VAIB-스포츠 스탠드백 (레드, 블랙 랜덤) + 아바타월드 시상패 | (=M=)늑대 | -18 | 2 | ||
스트로크 2위 | 미스페라 골프공 5DZ | 사전!프로 | -15 | 1 | ||
스트로크 3위 | 현대 오일뱅크 휘발유 100,000원 상품권 | k스타!우가욱 | -12 | 1 | ||
여성 신페리오 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | k스타!이서진 | -11 | 7 | 최종성적 67 | |
여성 신페리오 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 레드신 | -10 | 3 | 최종성적 68 | |
여성 신페리오 3위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 니키타1 | 1 | 1 | 최종성적 68.2 | |
코스별 첫 홀인원 | 아바타월드 시상패 | 김골드스톤 | 6월10일/14번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 쓰나미~~~ | 6월23일/3번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 부터까 | 6월14일/7번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 김골드스톤 | 6월10일/14번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 맨본 | 6월12일/16번홀 | |||
골프장별 시상 남부권 | 신페리오 1위 (남/녀 통합) | 주중 1팀 그린피 면제권 + 미스페라 2DZ + 아바타월드 시상패 | 카닥터~m | -1 | 1 | 최종성적 65 |
신페리오 2위 (남/녀 통합) | 2018 스카티 카메론 + 미스페라 골프공 2DZ | 똑바로!서!파 | 15 | 1 | 최종성적 65.4 | |
신페리오 3위 (남/녀 통합) | 부쉬넬 + 미스페라 골프공 2DZ | 샘프라슨 | -8 | 4 | 최종성적 66.4 | |
다라운드 남성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | k스타!호야호 | -15 | 26 | ||
다라운드 여성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 남~달라 | -3 | 14 | ||
스트로크 1위 | 볼빅 VAIB-스포츠 스탠드백 (레드, 블랙 랜덤) + 아바타월드 시상패 | 쿵!콩. | -19 | 1 | ||
스트로크 2위 | 미스페라 골프공 5DZ | k스타!남달라 | -16 | 1 | ||
스트로크 3위 | 현대 오일뱅크 휘발유 100,000원 상품권 | [그렉노먼] | -13 | 3 | ||
여성 신페리오 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 굿샷^^*~ | 4 | 1 | 최종성적 67 | |
여성 신페리오 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 은빛요정 | -4 | 1 | 최종성적 68 | |
여성 신페리오 3위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 언더우먼*^^ | 2 | 1 | 최종성적 68 | |
코스별 첫 홀인원 | 아바타월드 시상패 | 이븐파가즈아 | 6월12일/10번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | - | 4번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | - | 6번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 이븐파가즈아 | 6월12일/10번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | - | 14번홀 | |||
골프장별 시상 남부권 | 신페리오 1위 (남/녀 통합) | 주중 1팀 그린피 면제권 + 미스페라 2DZ + 아바타월드 시상패 | 샷하기좋은날 | -3 | 1 | 최종성적 66.6 |
신페리오 2위 (남/녀 통합) | 2018 스카티 카메론 + 미스페라 골프공 2DZ | 쑤기홀인* | -4 | 1 | 최종성적 66.8 | |
신페리오 3위 (남/녀 통합) | 부쉬넬 + 미스페라 골프공 2DZ | 힐링캠프! | 13 | 1 | 최종성적 67 | |
다라운드 남성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 노마드^^ | -3 | 13 | ||
다라운드 여성 1위 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 공나들이 | 2 | 8 | ||
스트로크 1위 | 볼빅 VAIB-스포츠 스탠드백 (레드, 블랙 랜덤) + 아바타월드 시상패 | 졸라까진오빠 | -17 | 2 | ||
스트로크 2위 | 미스페라 골프공 5DZ | 논두렁부사골 | -13 | 2 | ||
스트로크 3위 | 현대 오일뱅크 휘발유 100,000원 상품권 | topstar | -12 | 2 | ||
여성 신페리오 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 깨몽이글 | 3 | 1 | 최종성적 67.8 | |
여성 신페리오 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 똑바로꼬 | 9 | 4 | 최종성적 67.8 | |
여성 신페리오 3위 | 혼마 유틸리티 TW 737 22도 UTc 55그램 | 버디트레인즈 | -4 | 2 | 최종성적 68 | |
코스별 첫 홀인원 | 아바타월드 시상패 | 청포 | 6월10일/4번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 독한해적 | 6월20일/4번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 얼방 | 6월26일/8번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 야생베리 | 6월15일/12번홀 | |||
파3홀별 첫 홀인원 | 루이스라비 골프화(라비 101/실버, 블랙 랜덤) | 다쌔리뿌 | 6월14일/16번홀 |
[지역별 시상]
구분 | 시상 | 시상품 | 닉네임 | 스트로크 성적 | 라운드수 | |
수도권 지역별 시상 | 남성 스트로크 1위 | 미즈노 GX DRIVER R 10.5 | [매사끼] | -46 | 3 | |
남성 스트로크 2위 | 야마하 드라이버 (16)RMX116 D#1(10.5R) | [스캇조] | -39 | 4 | ||
남성 스트로크 3위 | 야마하 드라이버(16)RMX116 D#1(10.5S) | [재동] | -34 | 6 | ||
여성 스트로크 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 부광마녀 | -37 | 4 | ||
여성 스트로크 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 나버디걸비스 | -19 | 13 | ||
여성 다라운드 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 나의사람아 | -12 | 13 | ||
여성 다라운드 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 화이트옥 | 32 | 11 | ||
중부권 지역별 시상 | 남성 스트로크 1위 | 미즈노 GX DRIVER R 10.5 | [무화경] | -48 | 5 | |
남성 스트로크 2위 | 야마하 드라이버 (16)RMX116 D#1(10.5R) | 광속빔 | -46 | 5 | ||
남성 스트로크 3위 | 야마하 드라이버(16)RMX116 D#1(10.5S) | [리버풀] | -41 | 4 | ||
여성 스트로크 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 이태동 | -43 | 7 | ||
여성 스트로크 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 버디퀸: | -17 | 21 | ||
여성 다라운드 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | !뽀올! | 33 | 32 | ||
여성 다라운드 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 이겨보기 | 78 | 11 | ||
남부권 지역별 시상 | 남성 스트로크 1위 | 미즈노 GX DRIVER R 10.5 | [a.i한백] | -51 | 8 | |
남성 스트로크 2위 | 야마하 드라이버 (16)RMX116 D#1(10.5R) | 졸라까진오빠 | -44 | 6 | ||
남성 스트로크 3위 | 야마하 드라이버(16)RMX116 D#1(10.5S) | k스타!호야호 | -40 | 37 | ||
여성 스트로크 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 쿵!콩. | -45 | 5 | ||
여성 스트로크 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | k스타!이서진 | -35 | 19 | ||
여성 다라운드 1위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 남~달라 | -14 | 29 | ||
여성 다라운드 2위 | 혼마 유틸리티 TW 737 19도 UTc 55그램 | 슈퍼우먼영~~ | -17 | 13 |
[매장장별 시상]
구분 | 시상 | 시상품 | 닉네임 | 라운드수 | 매장명 | |
수도권 지역별 시상 | 매장 다라운드 1위 | 클럽D VIP 바우처 + 지브이투어 남성 풀세트(스틸) | 정교한샤앗 | 107 | [경기평택]HIT스크린골프 | |
매장 다라운드 2위 | 지브이투어 남성 풀 세트(스틸) +여성 풀세트 | 골마사씨 | 72 | [경기고양]아우디스크린골프 | ||
매장 다라운드 3위 | 지브이투어 남성 풀 세트(스틸) +여성 풀세트 | 신창혈제 | 65 | 풍덕천 수지24 | ||
매장 다라운드 4위 | 미스페라 골프공 10DZ + 고려은단 허니유자 200병 | [winner] | 51 | [인천서구]위너스크린골프 | ||
매장 다라운드 5위 | 미스페라 골프공 10DZ + 고려은단 허니유자 200병 | 퍼트 | 50 | [경기부천]언더파스크린골프 | ||
매장 다라운드 6위 | 고려은단 허니유자 200병 | 부광털곰 | 44 | 의정부 부광연습장 | ||
중부권 지역별 시상 | 매장 다라운드 1위 | 클럽D VIP 바우처 + 지브이투어 남성 풀세트(스틸) | 안믿지~ | 168 | [경기용인]신봉골프존 | |
매장 다라운드 2위 | 지브이투어 남성 풀 세트(스틸) +여성 풀세트 | 함박꽃향 | 100 | [인천남구]황제스크린골프 | ||
매장 다라운드 3위 | 지브이투어 남성 풀 세트(스틸) +여성 풀세트 | 날라리색시 | 90 | 두정 FM골프존 | ||
매장 다라운드 4위 | 미스페라 골프공 10DZ + 고려은단 허니유자 200병 | 연퍼터 | 80 | [충남천안]신불당골프존 | ||
매장 다라운드 5위 | 미스페라 골프공 10DZ + 고려은단 허니유자 200병 | 엘리샤.. | 80 | 두정 MK골프존 | ||
매장 다라운드 6위 | 고려은단 허니유자 200병 | 와이지팸 | 64 | [충북청주]성화 스카이골프 | ||
남부권 지역별 시상 | 매장 다라운드 1위 | 클럽D VIP 바우처 + 지브이투어 남성 풀세트(스틸) | 계림존 | 455 | [대구서구]계림스크린골프연습장 | |
매장 다라운드 2위 | 지브이투어 남성 풀 세트(스틸) +여성 풀세트 | (jh)ok골프존 | 378 | [전남장흥]OK스크린골프 | ||
매장 다라운드 3위 | 지브이투어 남성 풀 세트(스틸) +여성 풀세트 | 케이락골프존 | 324 | 신창 케이락 | ||
매장 다라운드 4위 | 미스페라 골프공 10DZ + 고려은단 허니유자 200병 | 준영! | 140 | [전남순천]금당비전골프존 | ||
매장 다라운드 5위 | 미스페라 골프공 10DZ + 고려은단 허니유자 200병 | 한백도끼 | 117 | 남성 한백스크린 | ||
매장 다라운드 6위 | 고려은단 허니유자 200병 | park희태 | 100 | 교방 무학스크린 |
참여해주신 모든 분들께 감사의 말씀 드립니다.
470 | [당첨자발표] 스윙영상 대 모집 | 2020-11-24 |
468 | 2020 썸머 골프장 챔피언십 결과 안내 | 2020-07-20 |
467 | [당첨자발표] 골프존 회원 대상 설문조사 이벤트 당첨자 공지 | 2020-07-06 |
465 | [이벤트 조기종료 안내] 골프존 회원 대상 설문조사 이벤트 조기종료 안내 | 2020-06-29 |